Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 30 Apr 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 51,436,225 | 25.72 |
| 2 | MR. POCHARA ARAYAKARNKUL | 27,573,483 | 13.79 |
| 3 | นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ | 16,439,244 | 8.22 |
| 4 | TISCO MASTER POOLED REGISTERED PROVIDENT FUND | 8,669,703 | 4.33 |
| 5 | MR. CHOENGCHAI CHAROENCHITSERIWONG | 5,557,649 | 2.78 |
| 6 | กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ | 5,275,000 | 2.64 |
| 7 | MR. CHAIYASIT ARAYAKARNKUL | 5,189,578 | 2.59 |
| 8 | Thai NVDR Company Limited | 4,889,197 | 2.44 |
| 9 | MISS WASMON ARAYAKARNKUL | 2,362,168 | 1.18 |
| 10 | MR. CHANON JEIMSAKULTIP | 2,204,269 | 1.1 |
| 11 | MR. SOMCHAI PITAKKAMPON | 1,658,177 | 0.83 |
| 12 | MR. KRICH PANARAT | 1,600,000 | 0.8 |
| 13 | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส | 1,556,960 | 0.78 |
| 14 | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 1,350,000 | 0.67 |
| 15 | MR. PAIBOON CHULATHUMKUL | 1,200,000 | 0.6 |
| 16 | MISS NITJARIN TANGAMONVIRIYAKUL | 1,190,800 | 0.6 |
| 17 | นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ | 1,178,036 | 0.59 |
| 18 | MISS CHATCHAYA TOSIRIWATANANON | 1,160,310 | 0.58 |
| 19 | BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL (2) BY BCAP | 1,132,600 | 0.57 |
| 20 | MR. RAWIN BUNAJINDA | 1,129,766 | 0.56 |
| 21 | MISS DUANGRUETHAI SUETRONGPRASERT | 1,018,370 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluebik Group Holding Company Limited | 51,436,225 | 25.72 |
| 2 | Mr. Pochara Arayakarnkul | 27,573,483 | 13.79 |
| 3 | Mr. Pakorn Jiemskultip | 16,429,585 | 8.21 |
| 4 | TISCO Master Pooled Registered Provident Fund | 9,946,203 | 4.97 |
| 5 | Thai NVDR Company Limited | 5,973,878 | 2.99 |
| 6 | Mr. Choengchai Charoenchitseriwong | 5,557,649 | 2.78 |
| 7 | TISCO Strategic Fund | 5,200,000 | 2.6 |
| 8 | Mr. Chaiyasit Arayakarnkul | 5,189,578 | 2.59 |
| 9 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 3,016,700 | 1.51 |
| 10 | Ms. Wasmon Arayakarnkul | 2,362,168 | 1.18 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.48 Baht | 20 May 2026 | Cash Dividend |

